从1947年至今 · 完整冠军荣耀记录 · 持续更新
📌 NBA(美国职业篮球联赛)自1946-47赛季创立以来,已产生78届总冠军。波士顿凯尔特人和洛杉矶湖人并列历史最多,各获17次总冠军。
NBA总冠军奖杯以时任NBA总裁拉里·奥布莱恩命名,自1977年起使用。奖杯高约50厘米,重约6.6公斤,由纯银制成,表面镀金,是每支冠军球队梦寐以求的至高荣誉。
| 赛季 | 总冠军 | 亚军 | FMVP |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯小牛 | 迈阿密热火 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯小牛 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 杰里·韦斯特 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 鲍勃·库西 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 鲍勃·库西 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 鲍勃·库西 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 鲍勃·库西 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 鲍勃·库西 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 鲍勃·库西 |
| 1957-58 | 圣路易斯鹰 | 波士顿凯尔特人 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯鹰 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 韦恩堡活塞 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 韦恩堡活塞 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 阿尼·瑞森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 乔·福尔克斯 |
| 1946-47 | 费城勇士 | 芝加哥牡鹿 | 乔·福尔克斯 |
2023-24赛季,波士顿凯尔特人在总决赛中以4-1击败达拉斯独行侠,夺得队史第18座总冠军奖杯。杰伦·布朗荣膺总决赛MVP(FMVP),场均贡献20.8分5.4篮板5助攻。杰森·塔图姆场均22.2分7.2篮板8.4助攻,展现全能表现。凯尔特人常规赛取得64胜18负的联盟最佳战绩。
2024总冠军 凯尔特人 杰伦·布朗FMVP
2022-23赛季,丹佛掘金以4-1战胜迈阿密热火,赢得队史首个NBA总冠军。尼古拉·约基奇毫无悬念当选FMVP,季后赛场均30分13.5篮板9.5助攻,成为历史上首位在总决赛场均接近三双的球员。贾马尔·穆雷同样发挥出色,展现了二当家的担当。
2023总冠军 掘金首冠 约基奇FMVP
2021-22赛季,金州勇士在总决赛中4-2击败波士顿凯尔特人,夺得队史第7座总冠军。斯蒂芬·库里首次获得FMVP荣誉,场均31.2分6篮板5助攻,用实际行动证明了自己的领袖地位。克莱·汤普森伤愈归来后的表现也令人动容。
2022总冠军 库里FMVP 勇士王朝💡 冠军之最:凯尔特人和湖人并列历史最多(17冠);公牛王朝最具统治力(1991-93、1996-98两次三连冠);勇士是21世纪最成功球队之一。从未获得总冠军的球队包括:菲尼克斯太阳、印第安纳步行者、布鲁克林篮网等。
迈克尔·乔丹带领公牛两次完成三连冠,6次总决赛全部获胜,6次FMVP。1995-96赛季创造72胜10负的历史最佳常规赛战绩(后被勇士73胜打破)。公牛王朝被公认为NBA历史上最具统治力的王朝。
湖人在多个时代都建立了王朝:乔治·麦肯时代(1949-1954五年四冠)、魔术师&天勾时代(1980、1982、1985、1987、1988五冠)、OK组合时代(2000-2002三连冠)、科比时代(2009、2010两连冠)、詹眉时代(2020一冠)。
凯尔特人在13个赛季中夺得11个总冠军,包括1959-1966年的八连冠,这是NBA历史上最长的连冠纪录。比尔·拉塞尔作为核心球员和教练,共获得11枚总冠军戒指,是NBA历史上夺冠最多的球员。
勇士在斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、德雷蒙德·格林的核心阵容下,于2015、2017、2018、2022年四夺总冠军。2015-16赛季创造73胜9负的常规赛历史最佳战绩。库里的三分球革命彻底改变了现代篮球的打法。
在蒂姆·邓肯、托尼·帕克、马努·吉诺比利的GDP组合带领下,马刺在16个赛季中5次夺冠(1999、2003、2005、2007、2014),展现了极高的团队稳定性和持续竞争力。
NBA前身BAA成立,明尼阿波利斯湖人和波士顿凯尔特人开始建立早期王朝。乔治·麦肯是这个时代的标志性巨星。
比尔·拉塞尔率领凯尔特人创造八连冠伟业,威尔特·张伯伦虽数据逆天但始终被凯尔特人压制,成为NBA最著名的宿敌对决。
纽约尼克斯、密尔沃基雄鹿、华盛顿子弹、西雅图超音速、波特兰开拓者等球队先后夺冠,NBA进入多元化竞争时代。
魔术师约翰逊和拉里·伯德的对决成为NBA最经典的竞争故事。湖人和凯尔特人交替称霸,上演了80年代最精彩的总决赛对决。
迈克尔·乔丹带领公牛两次三连冠,成为篮球之神。1998年总决赛最后一投成为NBA历史上最经典的画面之一。
湖人在OK组合和科比的带领下重回巅峰,马刺也建立了自己的王朝。NBA进入了内线统治的时代。
热火三巨头、勇士小球革命、詹姆斯带领不同球队夺冠、字母哥雄鹿首冠、约基奇掘金首冠、凯尔特人第18冠。NBA进入百花齐放的新时代。